Essenspläne für einen Tag
Unsere Beispiele für einen Diät-Tagesplan sind auf ca. 1200 kcal ausgelegt. Mit dem Kalorienrechner und der Kalorientabelle auf der Vorderseite können Sie Ihren individuellen Essensplan zusammenstellen.
Beispiele für einen Tagesplan
Frühstück: | |||
50 g | Roggenvollkornbrot | 120 kcal | |
30 g | Schnittkäse 30% Fett i. Tr. | 75 kcal | |
150 g | Naturjoghurt 1,5% Fett | 48 kcal | |
Kaffee | 0 kcal | ||
20 ml | Kaffeesahne 10 % Fett | 25 kcal | |
|
|||
268 kcal | |||
1. Zwischenmahlzeit: | |||
1 | Apfel, groß | 90 kcal | |
Mittagessen: | |||
125 g | Kalbsschnitzel mager | 124 kcal | |
5 ml | Pflanzenöl Gewürze, Salz |
45 kcal | |
150 g | Karotten gedünstet - ohne Fett | 45 kcal | |
3 g | frische Kräuter | 2 kcal | |
30 g | Kopfsalat | 5 kcal | |
30 g | Naturjoghurt 1,5% Fett, Süßstoff, Zitronensaft |
10 kcal | |
150 g | Dickmilch 3,5% Fett | 92 kcal | |
200 g | Birne | 100 kcal | |
|
|||
423 kcal | |||
2. Zwischenmahlzeit: | |||
Kaffee | 0 kcal | ||
20 ml | Kaffeesahne 10% Fett | 25 kcal | |
4 | Vollkornkekse | 80 kcal | |
|
|||
105 kcal | |||
Abendessen: | |||
30 g | Roggenknäckebrot (3 Scheiben) |
115 kcal | |
50 g | Wurst mager | 75 kcal | |
30 g | Kopfsalat | 5 kcal | |
5 ml | Pflanzenöl | 45 kcal | |
3 g | frische Kräuter, Salz, Pfeffer, Essig |
2 kcal | |
125 g | Ananas frisch | 70 kcal | |
|
|||
312 kcal | |||
Gesamt: | 1198 kcal |
Tagesplan mit 1200 kcal - Beispiel 2
Frühstück: | |||
1 St. | Brötchen, Semmel | 110 kcal | |
40 g | Putenwurst mager | 55 kcal | |
1 | Ei | 100 kcal | |
80 g | Honigmelone | 45 kcal | |
Tee mit Süßstoff | 0 kcal | ||
|
|||
310 kcal | |||
1. Zwischenmahlzeit: | |||
200 g | Naturjoghurt 1,5% Fett | 90 kcal | |
Mittagessen: | |||
150 g | Seelachsfilet | 131 kcal | |
5 ml | Pflanzenöl Gewürze, Salz |
45 kcal | |
150 g | Kartoffeln gedünstet - ohne Fett | 100 kcal | |
100 g | Bohnen | 33 kcal | |
30 g | Naturjoghurt 1,5% Fett, Süßstoff, Zitronensaft |
10 kcal | |
100 g | Kiwi | 50 kcal | |
|
|||
369 kcal | |||
2. Zwischenmahlzeit: | |||
Kaffee | 0 kcal | ||
20 ml | Kaffeesahne 10% Fett | 25 kcal | |
4 | Butterkekse | 80 kcal | |
|
|||
105 kcal | |||
Abendessen: | |||
50 g | Weizenvollkornbrot (3 Scheiben) |
120 kcal | |
50 g | Handkäse 10% Fett i. Tr. | 72 kcal | |
35 g | Corned beef | 52 kcal | |
1 | Apfel | 80 kcal | |
|
|||
324 kcal | |||
Gesamt: | 1198 kcal |