Diäten allgemein
So manche Braut und so mancher Bräutigam möchten an Ihrem schönsten Tag nicht zu füllig aussehen. Beachten Sie aber, dass Blitzdiäten meist nach ein paar Tagen eine Gewichtszunahme mit sich bringen (Jojo-Effekt). Planen Sie also langfristig! Zwei Wochen vor der Hochzeit sollten Sie Ihre Garderobe anpassen und ab da darf es keine größeren Veränderungen beim Gewicht geben.
Der Ablauf
- Beginnen Sie mindesten 6 Wochen vor der Hochzeit mit Ihrer Diät.
- Die Diät sollte 4 Wochen dauern, danach Gewicht halten.
- Bestimmen Sie mit dem Kalorienrechner Ihren Gesamtumsatz an Kalorien für einen Tag.
- Planen Sie mit der Kalorientabelle Ihre Mahlzeiten. Wenn Ihr Gesamtumsatz unterschritten wird, so verringert sich Ihr Gewicht.
- Reduzieren Sie aber Ihren Gesamtumsatz niemals um mehr als 500 kcal, der Körper hortet sonst Fett und baut Muskeln ab.
- Bewegung hilft enorm beim Abnehmen!
Kalorientabelle
Frühstück: | |||
0 Kalorien: | Kaffee ohne Milch und Zucker | ||
Tee ohne Milch und Zucker | |||
Mineralwasser | |||
25 Kalorien: | Kaffeesahne 10 % Fett | 20 ml | |
|
|||
100 - 120 Kalorien: | Brötchen, Semmel | 45 g | |
Roggenbrot, Roggenmischbrot | 50 g | ||
Roggenvollkornbrot | 50 g | ||
Pumpernickel | 50 g | ||
Weizenschrotbrot | 50 g | ||
Weißbrot, Toastbrot | 50 g | ||
Weizenmischbrot | 50 g | ||
Weizenvollkornbrot | 50 g | ||
Knäckebrot | 30 g | ||
Zwieback (eifrei) | 30 g | ||
Haferflocken | 30 g | ||
Cornflacks | 30 g | ||
|
|||
75 Kalorien: | Margarine, Butter | 10 g | |
|
|||
40 Kalorien: | Halbfettmargarine | 10 g | |
|
|||
100 - 110 Kalorien: | gekochter Schinken | 45 g | |
Putenwurst mager | 80 g | ||
Camembert 30% Fett i. Tr. | 45 g | ||
Camembert 50% Fett i. Tr. | 30 g | ||
Hüttenkäse | 100 g | ||
Doppelrahmfrischkäse (mind. 60% Fett i. Tr.) |
30 g | ||
Schmelzkäse 45% Fett i. Tr. | 35 g | ||
Speisequark mager | 130 g | ||
Speisequark 4% Fett i. Tr. | 60 g | ||
Honig | 30 g | ||
Marmelade | 40 g | ||
Nuss-Nougat-Creme | 20 g | ||
Ei (ohne Schale) | 60 g | ||
1. Zwischenmahlzeit: | |||
100 - 120 Kalorien: | Buttermilch | 250 ml | |
Joghurt 3,5% Fett | 150 g | ||
Joghurt 1,5% Fett | 250 g | ||
Fruchtjoghurt mager | 150 g | ||
Milch 3,5% Fett | 150 ml | ||
Milch 1,5 % Fett | 300 ml | ||
Obst | 200 - 300 g | ||
Banane, Weintrauben | 110 g | ||
Mittagessen: | |||
200 Kalorien: | Kalbfleisch (Muskelfleisch) | 190 g | |
Rindfleisch (Muskelfleisch) | 150 g | ||
Schweinefleisch (Filet) | 110 g | ||
Rinderhackfleisch | 85 g | ||
Schweinehackfleisch | 60 g | ||
Huhn | 140 g | ||
Innereien | 170 g | ||
Kabeljau, Scholle | 250 g | ||
Heilbut | 180 g | ||
Seelachs | 230 g | ||
Makrele | 100 g | ||
Forelle (Filet) | 180 g | ||
Wiener Würstchen | 70 g | ||
Rehfleisch | 180 g | ||
|
|||
50 Kalorien: | Pflanzenöl | 5 g = 1 TL | |
|
|||
100 Kalorien: | Kartoffeln | 150 g | |
Reis (Rohgewicht) | 30 g | ||
Eierteigwaren (Rohgewicht) | 30 g | ||
|
|||
50 Kalorien: | Karotten | 200 g | |
Bohnen | 150 g | ||
Blumenkohl | 230 g | ||
Lauch | 200 g | ||
Sauerkraut | 280 g | ||
Spargel | 300 g | ||
Rote Beete | 120 g | ||
Spinat | 330 g | ||
Tomaten | 240 g | ||
|
|||
10 Kalorien: | Kopfsalat | 100 g | |
Chinakohl | 100 g | ||
Endiviensalat | 100 g | ||
Radischen | 80 g | ||
2. Zwischenmahlzeit: | |||
100 Kalorien: | Dickmilch 3,5% Fett | 160 g | |
Butterkekse | 25 g | ||
Vollkornkekse | 25 g | ||
Obst | 200 - 300 g | ||
Wassermelone | 270 g | ||
|
|||
50 Kalorien: | Karottensaft | 185 ml | |
Tomatensaft | 300 ml | ||
Orangensaft (ohne Zucker) | 100 ml | ||
Abendessen: | |||
0 Kalorien: | Mineralwasser | ||
Tee ohne Milch und Zucker | |||
|
|||
100 - 120 Kalorien: | Brötchen, Semmel | 45 g | |
Roggenbrot, Roggenmischbrot | 50 g | ||
Roggenvollkornbrot | 50 g | ||
Pumpernickel | 50 g | ||
Weizenschrotbrot | 50 g | ||
Weißbrot, Toastbrot | 50 g | ||
Weizenmischbrot | 50 g | ||
Weizenvollkornbrot | 50 g | ||
Knäckebrot | 30 g | ||
|
|||
100 - 110 Kalorien: | Bierschinken | 40 g | |
Schinken roh geräuchert | 25 g | ||
Leberkäse, Kalbskäse | 30 g | ||
Fleischwurst | 30 g | ||
Mettwurst | 20 g | ||
Gelbwurst | 30 g | ||
Corned beef | 65 g | ||
Briekäse 50% Fett i. Tr. | 25 g | ||
Edamerkäse 30% Fett i. Tr. | 40 g | ||
Emmentaler 45% Fett i. Tr. | 25 g | ||
Limburger 20% Fett i. Tr. | 50 g | ||
Mozzarella | 40 g | ||
Sauermilchkäse (Harzer-, Mainzer-, Hand-, Stangenkäse) max. 10% Fett i. Tr. |
70 g | ||
|
|||
200 Kalorien: | Wiener Würstchen | 70 g | |
|
|||
70 - 75 Kalorien: | Margarine, Butter | 10 g | |
Halbfettmargarine | 18 g | ||
|
|||
10 Kalorien: | Radischen | 80 g | |
Tomate | 50 g | ||
Essiggurke | 50 g |